トップ > ライトダウン参加施設・企業団体
イオンモール下妻 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 2.88kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 2.88kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
イオンモールつくば | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 30.75kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 30.75kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
イオンモール土浦 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 16.42kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 16.42kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
イオンモール水戸内原 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 92kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 92kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
イトーヨーカ堂 竜ヶ崎 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 9.6kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 9.6kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
イトーヨーカ堂 古河 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 10kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 10kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
茨城県庁 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 289kWh |
屋外照明(看板・サイン・外灯など) 屋内照明(店舗・オフィスなど) |
いばらきコープ コープうしく店 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 1.56kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 1.56kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
いばらきコープ コープつちうら店 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 0.91kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 0.91kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
いばらきコープ コープひたちなか店 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 1.17kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 1.17kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
いばらきコープ コープ水戸店 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 0.52kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 0.52kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
22,585 施設
237,127.87 kwh
21,092 施設
216,221.17 kwh
111 団体