トップ > ライトダウン参加施設・企業団体
酒井工業(株) | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 16kWh | 屋内照明(店舗・オフィスなど) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 16kWh | 屋内照明(店舗・オフィスなど) |
沢井製薬株式会社 北陸営業所 | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
夏至ライトダウン(6/21) | 5kWh | 屋内照明(店舗・オフィスなど) |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 5kWh | 屋内照明(店舗・オフィスなど) |
サンスポーツランド松任グラウンド | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 1kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
サンスポーツランド松任テニスコート | ||
---|---|---|
実施情報 | 削減 | 実施項目 |
クールアース・デー ライトダウン(7/7) | 1kWh | 屋外照明(看板・サイン・外灯など) |
22,585 施設
237,127.87 kwh
21,092 施設
216,221.17 kwh
111 団体