COP28において「ジャパン・パビリオン」を開催します!
~日本が誇る脱炭素・適応に貢献する技術・取組を発信~
2023年11月30日(木)から12月12日(火)まで、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第28回締約国会議(COP28)がアラブ首長国連邦(UAE)・ドバイで開催される予定です。
世界の脱炭素化や気候変動適応に貢献する、日本の環境技術力と気候変動への取組を世界に向けて発信するため、COP28会場内に「ジャパン・パビリオン」を設置するほか、現地に行かなくてもご参加いただける「バーチャル・ジャパン・パビリオン」をオンラインで開催します。
COPのパビリオンとは?
UNFCCC-COPでは、世界中の国々が集まって、気候変動に関する問題や取組について話し合い、具体的な行動計画の策定や国際的な合意がなされます。国際交渉のほかにも、各国や国際機関がパビリオンと呼ばれる展示やセミナーのためのスペースを設け、研究機関等や事業の成果などを発表するサイドイベントを開催しています。
現地のジャパン・パビリオン
COP28の「ジャパン・パビリオン」では15件の実地展示と約40コマのセミナーを開催します。
実地展示は外部有識者からなる選定委員会で審議の上で採択された、世界の脱炭素化または気候変動適応を支える製品・サービスです。模型等の展示物を用いながら、各展示の説明員が解説をします。
番号 | 採択製品・サービス | 事業者名(五十音順) |
---|---|---|
1 | ビール工場排水副生メタンガスを精製し、燃料電池で発電する技術の紹介 | アサヒグループホールディングス株式会社 / アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 / 三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
2 | ガラス建材一体型太陽電池モジュール(BIPV)「SunEwat(サン・イー・ワット)」 | AGC株式会社 |
3 | 家庭向け節電サービス「エコ電気アプリ」 | SBパワー株式会社 / エンコアードジャパン株式会社 |
4 | 船舶における風力活用技術(次世代風力推進帆「ウインドチャレンジャー」・グリーン水素生産船「ウインドハンター」) | 株式会社商船三井 |
5 | 放射冷却素材(SPACECOOL®) | SPACECOOL株式会社 |
6 | 省エネ50%達成に貢献する高効率インバータエアコン | ダイキン工業株式会社 |
7 | ゼロカーボンビル(T-ZCB)を実現する技術 | 大成建設株式会社 |
8 | 地域連携による地産地消の脱炭素エネルギー創出 ―近江米・近江牛・自動車で 現代版三方良し― |
ダイハツ工業株式会社 |
9 | 適応ファイナンスを加速させるDX | 適応コンソーシアム(仮)準備室 |
10 | エネルギーを「ためる」「かしこくつかう」蓄電システムをライフサイクルで最適化するSCiB™ 等 | 株式会社東芝 |
11 | ポリエステルケミカルリサイクル技術(RePEaT Process) | 日揮ホールディングス株式会社 |
12 | エネルギー自立分散型ソリューション(地産地消) | パナソニックホールディングス株式会社 |
13 | サステナブルな社会実現に貢献する日立の活動・技術 | 日立グループ |
14-1 | エナジートランジションに貢献する革新的水素発電・製造技術 | 三菱重工業株式会社 |
14-2 | CCUSバリューチェーン構築による脱炭素ソリューション |
セミナーは国内外の産学官民、ユース、機関等により企画されており、気候変動というテーマをあらゆる分野から議論するほか、最新の研究や取組等を紹介します。
セミナーの中には以下に掲載している通り、オンラインでご参加いただけるものもあります。
各セミナーに関する情報についてはCOP28ジャパン・パビリオン公式ウェブサイトに掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
(※本記事に掲載されている情報は2023年11月29日時点のものです。)
オンラインでご参加いただけるCOP28ジャパン・パビリオンセミナー一覧
※日程はドバイ時間です(日本時間は表記されている時間から+5時間です)
※掲載されている情報は2023年11月29日時点のものです。
開催日 | 時間 | 主催名 | セミナータイトル | 参加URL・申込先 |
---|---|---|---|---|
12/1 | 14:45-16:00 | IGES | 自治体が主導するレジリエントなゼロカーボン・持続可能な社会への移行 | Zoomウェビナー申込先(終了) |
16:30-17:45 | STSフォーラム | 地域毎の気候変動適応策に関する特別シンポジウム | ZoomミーティングURL(終了) | |
12/2 | 14:00-15:15 | 環境省・福岡市 | 世界の埋立地から排出されるメタンガスを削減する! ~ 福岡方式の可能性を探る ~ | Zoomウェビナー申込先(終了) |
15:30 - 16:45 | 東京大学グローバル・コモンズ・センター(ETI-CGC) | 日本の2050年ネットゼロ達成における課題と提言~エネルギーシステムの視点から~ | Zoomウェビナー申込先(終了) | |
17:00-18:15 | 環境省 | G7地方の環境行動ラウンドテーブルの成果 | ZoomウェビナーURL掲載先 | |
12/3 | 13:00-14:15 | 経産省 | ネットゼロ社会に向けた削減貢献量の適切な評価 | ZoomウェビナーURL(終了) |
14:45-16:00 | 環境省 | パリ協定6条に基づくJCM実施の進捗と課題 | ZoomウェビナーURL(終了) | |
16:30-17:45 | 環境省、ASEAN事務局 | サステナブルファイナンスの動員による未来への投資促進―コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ(PaSTI)を通じたアジアのアウトルック― | ZoomミーティングURL(終了) | |
12/4 | 13:00-14:15 | 環境省、OECD | Unlocking capital for net-zero in Asia and beyond: challenges and solutions on transition finance | Zoomウェビナー申込先 |
14:45-16:00 | 経産省、財務省、環境省 | GX投資拡大における国債の役割 | ZoomウェビナーURL(終了) | |
12/5 | 10:30-11:45 | 経産省 | Tech for Transition | ZoomウェビナーURL(終了) |
13:00-14:15 | 気候変動イニシアティブ | 1.5℃に向けてともにアクション: 日本社会が持続可能な脱炭素社会を実現するために | ZoomウェビナーURL(終了) | |
14:45-16:00 | 森林総研 | 持続可能な森林経営を通じた気候変動の緩和策及び適応策の促進 | Teams(終了) | |
16:30-17:45 | 環境省、経産省 | 高効率の冷凍冷蔵空調機器とフロンのライフサイクル管理による気候変動の緩和と適応 | ZoomウェビナーURL(終了) | |
12/6 | 10:30-11:45 | 環境省 |
クリーン・シティ・パートナーシップ・プログラムセミナー ~気候変動、汚染、生物多様性の損失を含む都市課題の解決に向けて~ |
ZoomウェビナーURL(終了) |
18:00-19:00 | 経済開発協力機構(OECD) | 「地域的アプローチ」を通じた気候行動・レジリエンスの推進の重要性 | Zoomウェビナー(終了) | |
12/8 | 10:30-12:00 | 日経新聞 | 決意から実行へ 脱炭素社会の実現に向けた日本企業の取り組み | ZoomウェビナーURL(終了) |
13:00-14:15 | ASEAN事務局、環境省 | ASEANのネットゼロ・レジリエントな社会実現に向けた国際的協働の加速 | Zoomウェビナー申込先(終了) | |
14:45-16:00 | IGES | シナジーによる気候変動・生物多様性・SDGsの同時解決をアジア太平洋で実現する | Zoomウェビナー申込先(終了) | |
16:30-17:45 | 環境省 | 脱炭素で豊かな暮らしに関するセミナー | Zoomウェビナー申込先(終了) | |
12/9 | 10:30-12:00 | 環境省、国環研、文科省、JAMSTEC | GOSATシリーズによる温室効果ガスと大気汚染観測の持続可能な開発への貢献 | ZoomウェビナーURL(終了) |
12/10 | 10:30-11:45 | 環境省 | ロス&ダメージ の最小化と対処のための早期警戒システム導入促進:アジア太平洋地域でEWSをいかに推進するか | Zoomウェビナー申込先(終了) |
14:45-16:00 | 環境省 | 「循環経済と資源効率の原則」(CEREP)と「グローバル循環プロトコル」(GCP)を通じた循環ビジネスの促進 | ZoomウェビナーURL(終了) | |
16:30-18:00 | 農水省 | アジアモンスーン地域における農業分野の温室効果ガスの削減とイノベーション ~「日ASEANみどり協力プラン」をはじめとして~ | Zoomウェビナー(終了) | |
12/11 | 13:00-14:15 | 環境省 | 国際連携によるブルーカーボンの推進 | ZoomウェビナーURL(終了) |
16:30-17:45 | 国立環境研究所 | アジア太平洋地域おける気候変動リスク評価のための科学ツールとシナジー | Zoomウェビナー申込先(終了) | |
18:00-19:15 | RITE | 混乱の時代におけるエネルギー需要側の対応 | Zoomミーティング(終了) |
バーチャル・ジャパン・パビリオンで技術を知ろう!
15件の実地展示に加え、約60社の技術等を「バーチャル・ジャパン・パビリオン」で展示しております。
以下に掲載している展示事業者一覧の事業者名を押して、「バーチャル・ジャパン・パビリオン」をご覧ください。
COP28 バーチャル・ジャパン・パビリオン展示事業者一覧
Together for Action
気候変動については地方政府、企業、国民と一緒になったマルチレベルアクションの実施が重要です。
COP28をきっかけに、共に行動していきましょう。
本記事についてシェアして、「ジャパン・パビリオン」の広報にもご協力のほどお願いいたします。